VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,521,421,819 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/05/25。
流量通过 VPN 传输总额为 922,194.75 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  129,365,551.9 GB  588,589,281
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,494,142.8 GB  5,310,471,396
3 Russian Federation  87,948,061.8 GB  1,389,587,632
4 Japan  67,719,078.8 GB  696,765,201
5 United States  52,740,487.0 GB  1,094,931,759
6 Taiwan  50,458,183.3 GB  789,963,011
7 France  46,139,875.2 GB  589,763,409
8 Indonesia  38,305,645.8 GB  890,126,327
9 India  35,855,664.7 GB  769,806,150
10 China  29,509,390.3 GB  771,442,949
11 Viet Nam  29,395,100.7 GB  497,204,769
12 Thailand  19,439,514.7 GB  345,171,590
13 United Arab Emirates  15,611,332.3 GB  517,156,151
14 Hong Kong  14,649,539.3 GB  236,869,332
15 Myanmar  12,952,198.9 GB  224,573,071
16 Philippines  12,850,838.1 GB  317,232,666
17 Malaysia  11,838,025.5 GB  139,807,040
18 Turkmenistan  11,607,492.7 GB  154,453,708
19 Bangladesh  9,472,361.3 GB  387,282,975
20 Ukraine  9,328,879.7 GB  534,131,950
21 Canada  8,060,183.4 GB  82,269,101
22 Saudi Arabia  7,935,048.8 GB  108,344,754
23 Germany  7,837,867.7 GB  242,640,491
24 Turkey  6,711,768.8 GB  98,292,482
25 Singapore  6,653,302.4 GB  407,699,453
26 Iraq  5,658,309.2 GB  224,748,570
27 Australia  5,565,118.4 GB  112,977,047
28 Brazil  5,261,360.2 GB  1,372,254,827
29 United Kingdom  5,218,336.9 GB  126,505,337
30 Lao People's Democratic Republic  4,487,923.1 GB  73,539,148
31 Pakistan  4,356,901.9 GB  104,535,236
32 Nigeria  3,700,089.7 GB  441,314,043
33 Cambodia  3,183,161.5 GB  92,317,224
34 Kenya  3,051,000.5 GB  183,024,375
35 Argentina  2,785,233.0 GB  42,972,315
36 Mexico  2,460,776.7 GB  43,773,566
37 Oman  2,022,961.2 GB  36,505,988
38 Spain  1,982,749.4 GB  22,101,140
39 Netherlands  1,910,805.2 GB  51,564,571
40 Armenia  1,455,832.8 GB  4,875,400
41 Egypt  1,358,880.0 GB  37,566,724
42 Qatar  1,342,812.7 GB  18,971,325
43 Algeria  1,338,598.1 GB  36,926,252
44 Nepal  1,326,242.8 GB  19,673,139
45 Syrian Arab Republic  1,289,490.1 GB  235,312,471
46 Jordan  1,274,388.4 GB  25,322,388
47 Italy  1,225,981.1 GB  14,899,449
48 Somalia  1,191,042.2 GB  53,176,248
49 Kyrgyzstan  1,146,880.4 GB  12,829,632
50 New Zealand  1,128,703.5 GB  14,997,750
51 Sudan  1,076,545.4 GB  40,076,766
52 Macau  1,050,648.2 GB  19,021,267
53 Kazakhstan  1,033,528.5 GB  15,094,620
54 Colombia  1,025,657.9 GB  19,665,248
55 Sweden  997,292.1 GB  17,208,521
56 Ghana  948,629.2 GB  55,945,776
57 Austria  927,577.0 GB  14,586,422
58 Cote D'ivoire  903,278.7 GB  11,205,510
59 Venezuela  853,227.2 GB  25,809,326
60 Belarus  824,433.1 GB  21,678,141
61 Chile  817,688.5 GB  14,100,831
62 Romania  784,163.9 GB  13,526,426
63 Peru  768,587.8 GB  10,586,451
64 Ethiopia  750,591.2 GB  38,942,190
65 Mongolia  694,808.5 GB  11,298,493
66 Libyan Arab Jamahiriya  679,058.4 GB  19,143,543
67 Kuwait  673,513.1 GB  10,383,214
68 Morocco  650,239.0 GB  25,256,104
69 Poland  632,395.8 GB  8,851,558
70 Azerbaijan  595,711.3 GB  10,531,947
71 Yemen  589,494.7 GB  20,006,600
72 Latvia  588,322.5 GB  3,008,502
73 Ecuador  568,735.1 GB  53,602,649
74 Norway  543,782.8 GB  4,698,858
75 Switzerland  517,674.9 GB  36,758,002
76 Gabon  517,202.6 GB  4,658,924
77 Palestinian Territory Occupied  499,593.4 GB  12,385,073
78 Belgium  472,786.6 GB  6,294,260
79 South Africa  462,111.2 GB  17,064,257
80 Finland  437,125.0 GB  3,903,491
81 Tanzania United Republic of  423,135.1 GB  10,725,357
82 Afghanistan  415,798.0 GB  15,433,476
83 Israel  402,976.1 GB  9,115,644
84 Uganda  375,892.0 GB  19,072,133
85 Portugal  369,581.8 GB  5,838,758
86 Denmark  330,822.7 GB  3,026,291
87 Lithuania  321,230.3 GB  4,059,987
88 Hungary  320,493.4 GB  4,846,820
89 Czech Republic  318,816.5 GB  4,930,824
90 Georgia  294,629.8 GB  3,539,694
91 Guinea  281,573.1 GB  8,608,955
92 Greece  265,263.8 GB  3,745,020
93 Sri Lanka  257,120.0 GB  6,573,385
94 Bahrain  225,563.2 GB  3,656,236
95 Tunisia  217,286.0 GB  6,068,908
96 Brunei Darussalam  212,921.0 GB  1,603,205
97 Dominican Republic  212,776.7 GB  6,923,412
98 Bulgaria  210,960.5 GB  4,112,863
99 Guatemala  203,620.8 GB  4,388,071
100 Lebanon  202,788.2 GB  9,020,445
101 Uzbekistan  202,209.1 GB  4,081,790
102 Serbia  198,722.9 GB  3,539,084
103 Panama  185,366.6 GB  5,006,774
104 Bolivia  182,414.5 GB  3,213,749
105 Djibouti  163,156.2 GB  4,254,194
106 Paraguay  157,292.3 GB  2,085,775
107 Ireland  136,332.1 GB  1,887,085
108 Slovenia  132,677.0 GB  1,546,027
109 Costa Rica  115,211.5 GB  1,717,568
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  114,904.5 GB  1,150,928
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,080.8 GB  1,233,694
112 Moldova Republic of  106,835.2 GB  2,726,557
113 Cuba  104,602.0 GB  2,748,935
114 Albania  104,156.6 GB  2,343,851
115 Bosnia and Herzegowina  102,873.5 GB  934,863
116 Mauritius  99,213.5 GB  1,325,943
117 Jamaica  91,758.0 GB  2,086,431
118 Bhutan  81,278.5 GB  1,684,127
119 Estonia  80,944.2 GB  1,052,504
120 Uruguay  77,587.4 GB  1,140,251
121 Luxembourg  61,555.2 GB  1,329,706
122 Honduras  60,857.2 GB  1,405,027
123 Benin  60,403.4 GB  6,997,158
124 Antigua and Barbuda  58,898.5 GB  1,623,184
125 Cyprus  55,377.3 GB  7,539,039
126 Togo  53,913.1 GB  1,415,576
127 Rwanda  53,210.0 GB  1,623,830
128 Maldives  52,563.8 GB  907,480
129 Senegal  52,187.4 GB  1,968,791
130 Guam  51,156.7 GB  983,540
131 Northern Mariana Islands  43,918.4 GB  269,936
132 Macedonia  42,036.7 GB  653,863
133 Trinidad and Tobago  42,033.3 GB  641,638
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.2 GB  299,591
135 Cameroon  36,915.7 GB  3,223,840
136 Timor-leste  34,044.0 GB  742,777
137 Mozambique  33,496.9 GB  2,473,057
138 El Salvador  33,156.8 GB  874,434
139 Fiji  29,782.1 GB  822,158
140 Barbados  28,746.2 GB  349,870
141 Madagascar  28,660.9 GB  754,389
142 Nicaragua  27,099.9 GB  524,657
143 Malta  26,703.3 GB  504,682
144 Iceland  25,348.0 GB  761,194
145 Tajikistan  25,345.4 GB  1,216,339
146 Namibia  25,320.6 GB  751,349
147 Puerto Rico  25,034.6 GB  666,619
148 Palau  24,197.0 GB  189,295
149 Reunion  23,602.9 GB  94,297
150 Seychelles  22,402.3 GB  3,420,741
151 Chad  21,552.4 GB  4,515,929
152 Congo The Democratic Republic of The  21,534.3 GB  1,462,137
153 Angola  20,861.9 GB  778,159
154 Mali  18,469.2 GB  1,068,189
155 Burkina Faso  18,350.6 GB  1,575,960
156 Bahamas  17,741.6 GB  346,803
157 Mauritania  17,737.1 GB  533,657
158 Montenegro  17,733.1 GB  371,395
159 Zambia  16,396.3 GB  660,107
160 Zimbabwe  16,044.3 GB  2,283,993
161 Saint Lucia  15,106.4 GB  183,492
162 Guyana  14,205.5 GB  302,760
163 Malawi  13,283.0 GB  191,417
164 Papua New Guinea  13,027.9 GB  196,452
165 Suriname  11,273.8 GB  311,595
166 Samoa  9,882.5 GB  21,457
167 New Caledonia  9,745.4 GB  128,272
168 Haiti  9,288.7 GB  393,643
169 French Polynesia  9,105.9 GB  186,993
170 Belize  8,930.4 GB  516,371
171 Gambia  8,527.3 GB  3,637,804
172 Botswana  8,454.9 GB  192,551
173 Aruba  8,438.6 GB  93,857
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,904.0 GB  100,802
175 Curacao  7,002.3 GB  133,764
176 Liberia  6,584.8 GB  552,002
177 South Sudan  6,322.8 GB  342,678
178 Marshall Islands  6,297.8 GB  59,846
179 Vanuatu  5,471.6 GB  276,709
180 Dominica  5,337.4 GB  294,905
181 Martinique  5,300.3 GB  75,644
182 Equatorial Guinea  5,209.7 GB  317,214
183 Congo  4,565.4 GB  124,091
184 Grenada  3,906.6 GB  87,908
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,146
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,398.2 GB  37,159
188 Andorra  3,151.0 GB  73,777
189 Guadeloupe  3,131.6 GB  43,373
190 Comoros  2,945.1 GB  51,560
191 Cape Verde  2,941.6 GB  134,947
192 Sierra Leone  2,892.1 GB  111,761
193 Cayman Islands  2,534.2 GB  57,324
194 Tonga  2,333.1 GB  164,864
195 Swaziland  2,297.0 GB  85,674
196 American Samoa  2,194.3 GB  48,411
197 Sint Maarten  2,050.2 GB  51,927
198 Micronesia Federated States of  1,991.4 GB  88,458
199 Niger  1,972.3 GB  142,398
200 Burundi  1,963.5 GB  196,529
201 Solomon Islands  1,937.1 GB  76,161
202 Virgin Islands (U.S.)  1,738.7 GB  21,919
203 Faroe Islands  1,687.2 GB  30,103
204 Gibraltar  1,591.9 GB  39,393
205 Turks and Caicos Islands  1,204.1 GB  24,771
206 Lesotho  1,153.8 GB  56,221
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,147.3 GB  34,046
208 Saint Kitts and Nevis  985.9 GB  14,113
209 Jersey  985.5 GB  26,604
210 Guinea-bissau  735.4 GB  30,586
211 Tuvalu  588.6 GB  14,937
212 Bonaire  566.2 GB  9,780
213 San Marino  522.0 GB  5,272
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  322.2 GB  11,914
216 Liechtenstein  298.5 GB  6,484
217 Sao Tome and Principe  269.4 GB  9,839
218 Central African Republic  180.9 GB  18,333
219 Anguilla  166.4 GB  5,263
220 Nauru  151.5 GB  36,577
221 Saint Martin  120.6 GB  5,979
222 Kiribati  98.2 GB  5,336
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,864
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  23
234 Montserrat  0.0 GB  4