VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,521,310,972 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/05/25 まで。
合計転送トラフィック量は 922,185.40 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  129,364,336.6 GB  588,584,891
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,494,120.4 GB  5,310,471,103
3 Russian Federation  87,947,567.4 GB  1,389,585,599
4 Japan  67,718,381.0 GB  696,757,977
5 United States  52,740,103.4 GB  1,094,919,718
6 Taiwan  50,457,869.3 GB  789,960,508
7 France  46,139,651.6 GB  589,760,922
8 Indonesia  38,305,402.5 GB  890,121,111
9 India  35,855,254.6 GB  769,802,170
10 China  29,509,267.2 GB  771,441,853
11 Viet Nam  29,394,788.6 GB  497,201,662
12 Thailand  19,439,244.8 GB  345,170,452
13 United Arab Emirates  15,611,211.2 GB  517,154,842
14 Hong Kong  14,649,407.9 GB  236,868,358
15 Myanmar  12,951,971.7 GB  224,572,424
16 Philippines  12,850,748.6 GB  317,230,525
17 Malaysia  11,837,930.1 GB  139,806,547
18 Turkmenistan  11,607,303.8 GB  154,453,075
19 Bangladesh  9,472,348.6 GB  387,282,782
20 Ukraine  9,328,835.7 GB  534,128,506
21 Canada  8,060,135.8 GB  82,268,703
22 Saudi Arabia  7,935,001.0 GB  108,344,171
23 Germany  7,837,830.6 GB  242,636,893
24 Turkey  6,711,701.9 GB  98,291,972
25 Singapore  6,653,267.8 GB  407,697,928
26 Iraq  5,658,291.4 GB  224,748,168
27 Australia  5,565,009.3 GB  112,976,144
28 Brazil  5,261,253.1 GB  1,372,248,041
29 United Kingdom  5,218,303.0 GB  126,504,740
30 Lao People's Democratic Republic  4,487,858.4 GB  73,538,628
31 Pakistan  4,356,864.2 GB  104,534,863
32 Nigeria  3,700,006.3 GB  441,306,323
33 Cambodia  3,183,121.6 GB  92,316,799
34 Kenya  3,050,999.0 GB  183,024,276
35 Argentina  2,784,330.6 GB  42,961,717
36 Mexico  2,460,766.1 GB  43,773,452
37 Oman  2,022,887.9 GB  36,505,613
38 Spain  1,982,703.5 GB  22,100,103
39 Netherlands  1,910,795.4 GB  51,563,619
40 Armenia  1,455,828.9 GB  4,875,380
41 Egypt  1,358,865.5 GB  37,566,551
42 Qatar  1,342,802.7 GB  18,971,178
43 Algeria  1,338,561.6 GB  36,925,994
44 Nepal  1,326,238.9 GB  19,673,105
45 Syrian Arab Republic  1,289,480.9 GB  235,312,177
46 Jordan  1,274,381.2 GB  25,322,319
47 Italy  1,225,955.6 GB  14,899,354
48 Somalia  1,190,991.5 GB  53,174,361
49 Kyrgyzstan  1,146,857.7 GB  12,829,378
50 New Zealand  1,128,702.2 GB  14,997,495
51 Sudan  1,076,511.6 GB  40,075,461
52 Macau  1,050,642.4 GB  19,021,200
53 Kazakhstan  1,033,521.2 GB  15,094,520
54 Colombia  1,025,654.8 GB  19,665,162
55 Sweden  997,291.8 GB  17,208,376
56 Ghana  948,618.4 GB  55,944,884
57 Austria  927,575.7 GB  14,586,400
58 Cote D'ivoire  902,331.7 GB  11,203,401
59 Venezuela  853,216.3 GB  25,809,076
60 Belarus  824,412.0 GB  21,677,886
61 Chile  817,687.9 GB  14,100,797
62 Romania  784,158.3 GB  13,524,258
63 Peru  768,579.5 GB  10,586,418
64 Ethiopia  750,584.9 GB  38,941,996
65 Mongolia  694,805.5 GB  11,298,484
66 Libyan Arab Jamahiriya  679,055.2 GB  19,143,455
67 Kuwait  673,503.9 GB  10,383,159
68 Morocco  650,237.1 GB  25,256,051
69 Poland  632,390.1 GB  8,851,523
70 Azerbaijan  595,709.2 GB  10,531,939
71 Yemen  589,487.2 GB  20,006,250
72 Latvia  588,319.9 GB  3,008,497
73 Ecuador  568,734.0 GB  53,602,611
74 Norway  543,782.2 GB  4,698,843
75 Switzerland  517,663.8 GB  36,757,229
76 Gabon  516,684.1 GB  4,656,989
77 Palestinian Territory Occupied  499,592.0 GB  12,385,063
78 Belgium  472,781.3 GB  6,294,237
79 South Africa  462,108.5 GB  17,064,177
80 Finland  437,123.8 GB  3,903,473
81 Tanzania United Republic of  423,128.1 GB  10,725,221
82 Afghanistan  415,778.4 GB  15,433,023
83 Israel  402,973.0 GB  9,115,595
84 Uganda  375,887.4 GB  19,071,895
85 Portugal  369,578.3 GB  5,838,740
86 Denmark  330,818.3 GB  3,026,287
87 Lithuania  321,228.7 GB  4,059,970
88 Hungary  320,490.5 GB  4,846,789
89 Czech Republic  318,815.2 GB  4,930,634
90 Georgia  294,626.9 GB  3,539,673
91 Guinea  281,573.0 GB  8,608,934
92 Greece  265,262.6 GB  3,745,007
93 Sri Lanka  257,109.3 GB  6,573,316
94 Bahrain  225,562.7 GB  3,656,233
95 Tunisia  217,284.3 GB  6,068,895
96 Brunei Darussalam  212,920.2 GB  1,603,198
97 Dominican Republic  212,773.9 GB  6,923,301
98 Bulgaria  210,959.9 GB  4,112,852
99 Guatemala  203,619.0 GB  4,388,053
100 Lebanon  202,788.1 GB  9,020,444
101 Uzbekistan  202,209.0 GB  4,081,697
102 Serbia  198,721.6 GB  3,539,076
103 Panama  185,366.4 GB  5,006,516
104 Bolivia  182,413.9 GB  3,213,725
105 Djibouti  163,155.9 GB  4,254,183
106 Paraguay  157,292.3 GB  2,085,760
107 Ireland  136,329.6 GB  1,887,077
108 Slovenia  132,677.0 GB  1,546,027
109 Costa Rica  115,211.5 GB  1,717,566
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  114,904.3 GB  1,150,920
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,080.8 GB  1,233,688
112 Moldova Republic of  106,834.7 GB  2,726,550
113 Cuba  104,601.6 GB  2,748,881
114 Albania  104,156.5 GB  2,343,845
115 Bosnia and Herzegowina  102,873.5 GB  934,860
116 Mauritius  99,213.3 GB  1,325,934
117 Jamaica  91,757.6 GB  2,086,412
118 Bhutan  81,278.5 GB  1,684,125
119 Estonia  80,944.2 GB  1,052,498
120 Uruguay  77,586.9 GB  1,140,231
121 Luxembourg  61,555.1 GB  1,329,693
122 Honduras  60,857.2 GB  1,405,024
123 Benin  60,402.9 GB  6,996,936
124 Antigua and Barbuda  58,898.0 GB  1,623,182
125 Cyprus  55,375.4 GB  7,538,961
126 Togo  53,913.1 GB  1,415,574
127 Rwanda  53,195.0 GB  1,623,525
128 Maldives  52,563.8 GB  907,480
129 Senegal  52,184.0 GB  1,968,770
130 Guam  51,156.7 GB  983,540
131 Northern Mariana Islands  43,918.4 GB  269,935
132 Macedonia  42,036.7 GB  653,863
133 Trinidad and Tobago  42,033.3 GB  641,636
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.2 GB  299,591
135 Cameroon  36,915.5 GB  3,223,755
136 Timor-leste  34,044.0 GB  742,774
137 Mozambique  33,496.7 GB  2,472,980
138 El Salvador  33,156.8 GB  874,434
139 Fiji  29,781.7 GB  822,073
140 Barbados  28,746.2 GB  349,869
141 Madagascar  28,660.6 GB  754,385
142 Nicaragua  27,099.9 GB  524,657
143 Malta  26,703.3 GB  504,680
144 Iceland  25,348.0 GB  761,186
145 Tajikistan  25,345.1 GB  1,216,326
146 Namibia  25,320.6 GB  751,349
147 Puerto Rico  25,032.0 GB  666,608
148 Palau  24,197.0 GB  189,295
149 Reunion  23,602.9 GB  94,297
150 Seychelles  22,402.3 GB  3,420,727
151 Chad  21,552.0 GB  4,515,925
152 Congo The Democratic Republic of The  21,533.5 GB  1,462,116
153 Angola  20,861.6 GB  778,150
154 Mali  18,469.2 GB  1,068,161
155 Burkina Faso  18,349.4 GB  1,575,932
156 Bahamas  17,741.6 GB  346,803
157 Mauritania  17,737.1 GB  533,654
158 Montenegro  17,733.1 GB  371,395
159 Zambia  16,396.2 GB  660,097
160 Zimbabwe  16,043.7 GB  2,283,990
161 Saint Lucia  15,106.4 GB  183,491
162 Guyana  14,205.5 GB  302,760
163 Malawi  13,282.3 GB  191,416
164 Papua New Guinea  13,027.9 GB  196,452
165 Suriname  11,273.8 GB  311,592
166 Samoa  9,882.5 GB  21,457
167 New Caledonia  9,744.8 GB  128,271
168 Haiti  9,288.6 GB  393,640
169 French Polynesia  9,105.9 GB  186,993
170 Belize  8,930.4 GB  516,371
171 Gambia  8,527.3 GB  3,637,804
172 Botswana  8,454.9 GB  192,550
173 Aruba  8,438.6 GB  93,857
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,903.8 GB  100,800
175 Curacao  7,002.3 GB  133,764
176 Liberia  6,584.8 GB  552,002
177 South Sudan  6,322.8 GB  342,674
178 Marshall Islands  6,297.8 GB  59,846
179 Vanuatu  5,471.5 GB  276,701
180 Dominica  5,337.4 GB  294,905
181 Martinique  5,300.3 GB  75,644
182 Equatorial Guinea  5,209.6 GB  317,213
183 Congo  4,565.4 GB  124,087
184 Grenada  3,906.6 GB  87,908
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,146
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,398.2 GB  37,159
188 Andorra  3,151.0 GB  73,777
189 Guadeloupe  3,131.6 GB  43,372
190 Comoros  2,945.1 GB  51,560
191 Cape Verde  2,941.6 GB  134,943
192 Sierra Leone  2,892.1 GB  111,761
193 Cayman Islands  2,534.2 GB  57,324
194 Tonga  2,333.1 GB  164,864
195 Swaziland  2,297.0 GB  85,674
196 American Samoa  2,194.3 GB  48,411
197 Sint Maarten  2,050.2 GB  51,927
198 Micronesia Federated States of  1,991.4 GB  88,457
199 Niger  1,972.3 GB  142,398
200 Burundi  1,963.5 GB  196,527
201 Solomon Islands  1,937.1 GB  76,161
202 Virgin Islands (U.S.)  1,738.7 GB  21,919
203 Faroe Islands  1,687.2 GB  30,103
204 Gibraltar  1,591.9 GB  39,392
205 Turks and Caicos Islands  1,204.1 GB  24,771
206 Lesotho  1,153.8 GB  56,221
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,147.3 GB  34,045
208 Saint Kitts and Nevis  985.9 GB  14,113
209 Jersey  985.5 GB  26,604
210 Guinea-bissau  735.4 GB  30,586
211 Tuvalu  588.6 GB  14,937
212 Bonaire  566.2 GB  9,780
213 San Marino  522.0 GB  5,272
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  322.2 GB  11,914
216 Liechtenstein  298.5 GB  6,484
217 Sao Tome and Principe  269.4 GB  9,839
218 Central African Republic  180.9 GB  18,333
219 Anguilla  166.4 GB  5,263
220 Nauru  151.5 GB  36,577
221 Saint Martin  120.6 GB  5,979
222 Kiribati  98.2 GB  5,336
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,864
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  23
234 Montserrat  0.0 GB  4